【置顶】浙江大学工程师学院卓越培养项目研究生个人学习计划制订及选课指南
来源:zhangxl 发布时间:2020-07-13 作者: 阅读数:8111次
浙江大学工程师学院卓越培养项目研究生
个人学习计划制订及选课指南
工程师学院卓越培养项目是浙江大学举全校之力打造的工程类专业学位研究生高层次、复合型、创新性人才培养项目。根据《浙江大学工程师学院关于制(修)订2020级工程专业学位“卓越培养项目”硕士研究生培养方案的通知》(浙大工院发〔2020〕11号)精神,各卓越培养项目制订了主题鲜明、复合交叉、产教融合、科教协同的培养方案,现就卓越培养项目研究生制订个人学习计划及选课有关事项说明如下。
一、培养方案系统对应名称与代码
因目前研究生管理信息系统还不能完全支持多专业复合交叉的培养方案,所以各卓越培养项目培养方案在系统中有另外一个唯一的名称作为代码,该代码不影响同学们选课和毕业,也不会出现在毕业证书上。为免同学们看到感到疑惑,故在此说明,同学们无须进行任何操作。具体代码对应情况如下。
项目名称 | 系统对应培养方案 | |
1 | 机器人与智能制造工程 | 085500机械(全日制) |
2 | 汽车工程及智能化 | 085401光学工程(全日制) |
3 | 微电网技术及装备 | 085802电气工程(全日制) |
4 | 移动智慧物联网 | 085400电子信息(全日制) |
5 | 智慧交通 | 086101交通运输工程(全日制) |
6 | 智慧能源 | 085800能源动力(全日制) |
7 | 先进材料与高端制造 | 085601材料工程(全日制) |
8 | 人工智能药学 | 086001制药工程(全日制) |
9 | 智能装备与物联网技术 | 085501机械工程(全日制) |
10 | 智能网联汽车与大数据计算服务 | 085403电子与通信工程(全日制) |
11 | 智能装备创新设计 | 085405控制工程(全日制) |
12 | 新药创制工程 | 086000制药工程(全日制) |
13 | 高端化学品先进制造 | 085602化学工程(全日制) |
14 | 储能科学与工程 | 085801动力工程(全日制) |
15 | 空天海高端制造技术及装备 | 085503航天工程(全日制) |
16 | 高端集成电路芯片设计与制造 | 085404集成电路工程(全日制) |
17 | NGICS大平台工业控制系统综合安全 | 085405控制工程(全日制) |
18 | 数据科学与工程 | 085406计算机技术(全日制) |
19 | 医疗健康创新工程 | 085408生物医学工程(全日制) |
二、课程??楹团嘌较?/span>
卓越培养项目包含4个课程???,具体如下。
课程???/span> | |||
公共必修课程 | 卓越培养项目 核心课程 | 研究方法及能力素养课程 | 专业领域核心课程 |
8学分 | 6-9学分 | 3-6学分 | 4-6学分 |
前3个课程??榈目纬桃言谂嘌桨钢辛谐?,第4个??椤白ㄒ盗煊蚝诵目纬獭庇辛街智榭觯?/span>
1.课程已按照招生领域分不同的培养方向列出,具体为“机器人与智能制造工程”“汽车工程及智能化”“微电网技术及装备”“移动智慧物联网”“智慧能源”“智慧交通”“人工智能药学”“智能网联汽车与大数据计算服务”“空天海高端制造技术及装备”“高端集成电路芯片设计与制造”等10个卓越培养项目,同学们应按照招生所在专业领域选择自己的培养方向,才能正确修读对应的“专业领域核心课程”。
2.培养方案不分培养方向,具体为“先进材料与高端制造”“智能装备与创新设计”“新药创制工程”“高端化学品先进制造”“储能科学与工程”“医疗健康创新工程”“NGICS大平台控制系统综合安全”“智能装备与物联网技术”“数据科学与工程”等9个卓越培养项目,其中“智能装备与物联网技术”“数据科学与工程”已列“专业领域核心课程”,其他卓越培养项目未列“专业领域核心课程”,同学们应在对应专业类别(领域)课程清单中按照招生所在专业领域修读“专业领域核心课程”。
三、个人学习计划制订和选课指南
同学们按以下原则制订个人学习计划并选课。
1.所有卓越培养项目研究生公共学位课8学分均应列入个人学习计划。
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
0500008 | 研究生英语基础技能 | 1 | 0 |
6041904 | 自然辩证法概论 | 1 | 24 |
6001918 | 研究生英语 | 2 | 32 |
6043901 | 工程伦理 | 2 | 32 |
6041903 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 2 | 32 |
2.论文写作课应列入个人学习计划,算作专业学位课学分。多数卓越培养项目论文写作课是下表课程,“微电网技术及装备”“汽车工程及其智能化”略有不同,见卓越培养项目具体说明。
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6002001 | 研究生论文写作指导 | 1 | 16 |
3.工程数学类课程应列入个人学习计划,算作专业学位课学分。多数卓越培养项目工程数学类课程是在下表4门课中至少选择1门,“数据科学与工程”“智能装备与物联网技术”“智能网联汽车与大数据计算服务”“NGICS大平台工业控制系统”“空天海高端制造技术及装备”略有不同,见卓越培养项目具体说明。
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043911 | 数值计算方法 | 2 | 32 |
6043910 | 工程中的有限元方法 | 2 | 32 |
6043909 | 优化算法 | 3 | 48 |
6044906 | 数学建模 | 2 | 32 |
4.创新创业类课程多数卓越培养项目允许同学们自由选择是否列入个人学习计划,算作专业课学分?!叭斯ぶ悄芤┭А薄靶乱┐粗乒こ獭薄爸悄芡涤氪笫菁扑惴瘛甭杂胁煌?,见卓越培养项目具体说明。
5.其他课程要求如下。
(一)机器人与智能制造工程
1.项目核心课程共9学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041033 | 机器人智能控制 | 3 | 48 |
6041032 | 人工智能制造技术 | 2 | 32 |
6041034 | 智能工业机器人 | 2 | 32 |
6041002 | 工程技术发展前沿 | 2 | 32 |
2.“机械工程”方向的同学在下表4门课中至少修读1门(课程周末在工程师学院授课),并确保专业课学分达到14;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043009 | 产品数据管理原理与技术 | 2 | 32 |
6043001 | 智能制造实训 | 3 | 48 |
6041014 | 现代测试技术 | 2 | 32 |
6041015 | 创新设计方法与工程实践 | 2 | 32 |
3.“控制工程”方向的同学在下表6门课中至少选择1门(课程周末在工程师学院授课),并确保专业课学分达到14;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041506 | 信息安全前沿技术与研究方法论 | 2 | 32 |
6043404 | 工业机器视觉算法与应用实践 | 2 | 32 |
6041401 | 标准与知识产权 | 2 | 32 |
6041504 | 大数据技术前沿 | 2 | 32 |
6041503 | 操作系统与嵌入式设计 | 2 | 32 |
6043405 | 工业移动机器人 | 2 | 32 |
4.以上课程列入学习计划后,至少应有22学分,若总学分仍不足24学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(二)汽车工程及智能化
1.项目核心课程共9学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041028 | 车辆信息传感与通信技术 | 2 | 32 |
6041026 | 车辆控制理论与技术 | 3 | 48 |
6041027 | 车辆工程专业课程设计与实践 | 4 | 64 |
2.学科前沿选论(2741001)必修,算作专业学位课学分;
3.“动力工程”方向的同学在下表中至少修读4学分课程,并确保专业课学分达到16;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
0821084 | 制冷与低温系统计算机分析 | 2 | 32 |
6041016 | 高等传热学 | 2 | 32 |
6041038 | 智慧能源系统工程 | 2 | 32 |
2723005 | 现代分析测试实验 | 2 | 32 |
2723037 | 虚拟现实技术开发及应用 | 3 | 48 |
6043013 | 产品研发中的数值模拟技术 | 2 | 32 |
6043005 | 车辆及发动机测试技术 | 2 | 32 |
4.“电子与通信工程”方向的同学在下表中至少修读4学分课程,并确保专业课学分达到16;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043313 | 大数据基础与应用 | 2 | 32 |
6043308 | 射频测量技术 | 2 | 32 |
6041315 | 机器学习 | 3 | 48 |
6041301 | 移动互联网智能设备应用设计与实践 | 3 | 48 |
1121235 | 高级嵌入式系统设计与应用 | 3 | 48 |
3123708 | VLSI数字信号处理结构 | 2 | 32 |
6043314 | 数字图像处理与VLSI实现 | 2 | 32 |
6043316 | 物联网信息安全技术与应用基础 | 2 | 32 |
6043307 | 射频集成电路设计 | 2 | 32 |
6043310 | 电子与通信工程领域前沿讲座 | 2 | 32 |
6041302 | 电子与信息工程技术管理 | 2 | 32 |
5.“光学工程”方向的同学在下表中至少修读4学分课程,并确保专业课学分达到16;其中科技写作(3021136)课程可以代替研究生论文写作指导(6002001)课程列入个人学习计划(注意提交个人学习计划时系统会提示与“培养方案要求不一致”,这是因为论文写作指导是必修课属性,这没关系,等导师审核后学院会做特批处理)。
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
3043101 | 光学零件加工技术 | 1 | 16 |
1123110 | 数字图象处理技术 | 2 | 32 |
3041103 | 智能测试系统设计及应用 | 2 | 40 |
3041102 | 光谱技术应用与实践 | 2 | 40 |
1121119 | 微光学技术及微系统 | 2 | 32 |
3041104 | 现代光学实验 | 2 | 32 |
1121124 | 薄膜光学与技术 | 2 | 32 |
3021136 | 科技写作 | 2 | 32 |
1121121 | 光学系统设计 | 2 | 32 |
6.“电气工程”方向的同学在下表中至少修读4学分课程,并确保专业课学分达到16;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1011031 | 现代电力电子电路 | 3 | 54 |
1011097 | 电力系统运行分析 | 2 | 32 |
1021023 | 现代控制理论 | 3 | 48 |
1021014 | 交流电机调速理论与方法 | 2 | 32 |
1011072 | 智能控制与智能系统 | 2 | 32 |
6043015 | 电气装备健康管理 | 2 | 32 |
1009001 | 计算机实时控制技术 | 2 | 32 |
7.以上课程列入学习计划后,至少应有24学分,若总学分仍不足26学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(三)微电网技术及装备
1.项目核心课程共8学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041037 | 微电网技术工程实践 | 4 | 64 |
6041035 | 新能源发电与变流技术 | 2 | 32 |
6041036 | 综合能源系统集成优化 | 2 | 32 |
2.本项目论文写作指导课两个培养方向不同;
3.“动力工程”方向的同学必修下表前2门课程,并在后5门中至少修读1门。其中科技创新表达即论文写作指导课,分4个研究所开设4个平行教学班。
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
2722001 | 科技创新表达 | 2 | 32 |
2741001 | 学科前沿选论 | 2 | 32 |
1121332 | 过程系统工程 | 2 | 32 |
0821066 | 高等工程热力学 | 2 | 32 |
0823073 | 燃气蒸汽联合循环 | 2 | 32 |
0823091 | 能源环境污染及其防治 | 2 | 32 |
6041038 | 智慧能源系统工程 | 2 | 32 |
4.“电气工程”方向的同学必修下表前3门课程,并在后5门中至少修读1门。
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1021023 | 现代控制理论 | 3 | 48 |
6002001 | 研究生论文写作指导 | 1 | 16 |
1009001 | 计算机实时控制技术 | 2 | 32 |
6043015 | 电气装备健康管理 | 2 | 32 |
1041095 | 电气工程工业应用综述 | 3 | 48 |
1021014 | 交流电机调速理论与方法 | 2 | 32 |
1011072 | 智能控制与智能系统 | 2 | 32 |
1011097 | 电力系统运行分析 | 2 | 32 |
5.以上课程列入学习计划后,“电气工程”方向的同学已满26学分,“动力工程”方向的同学至少应有24学分,若总学分仍不足26学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(四)移动智慧物联网
1.项目核心课程共9学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041301 | 移动互联网智能设备应用设计与实践 | 3 | 48 |
6041317 | 大数据与人工智能工程应用 | 2 | 32 |
6043316 | 物联网信息安全技术与应用基础 | 2 | 32 |
6041302 | 电子与信息工程技术管理 | 2 | 32 |
2.“电子与通信工程”方向的同学在下表中至少修读4学分课程;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
3123708 | VLSI数字信号处理结构 | 2 | 32 |
6043313 | 大数据基础与应用 | 2 | 32 |
6043307 | 射频集成电路设计 | 2 | 32 |
6043310 | 电子与通信工程领域前沿讲座 | 2 | 32 |
6041315 | 机器学习 | 3 | 48 |
6043308 | 射频测量技术 | 2 | 32 |
6043314 | 数字图像处理与VLSI实现 | 2 | 32 |
1121235 | 高级嵌入式系统设计与应用 | 3 | 48 |
3.“集成电路工程”方向的同学在下表中至少修读4学分课程;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043308 | 射频测量技术 | 2 | 32 |
6043307 | 射频集成电路设计 | 2 | 32 |
3123708 | VLSI数字信号处理结构 | 2 | 32 |
6041306 | 模拟与混合集成电路设计 | 2 | 32 |
6041304 | 集成电路器件、制造与测试 | 3 | 48 |
6041305 | 集成电路设计基础 | 2 | 32 |
6041303 | 嵌入式系统芯片设计 | 2 | 32 |
1121235 | 高级嵌入式系统设计与应用 | 3 | 48 |
6043309 | 集成电路工程领域前沿讲座 | 2 | 32 |
4.“计算机技术”方向的同学在下表中至少修读4学分课程;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041402 | 工业机器人系统与控制 | 3 | 48 |
6043502 | 人机交互与设计 | 2 | 32 |
6041504 | 大数据技术前沿 | 2 | 32 |
6041503 | 操作系统与嵌入式设计 | 2 | 32 |
6041506 | 信息安全前沿技术与研究方法论 | 2 | 32 |
6043508 | 软件体系结构 | 2 | 32 |
6043509 | 高级计算机网络 | 2 | 32 |
6041401 | 标准与知识产权 | 2 | 32 |
6041501 | 人工智能 | 2 | 32 |
5.以上课程列入学习计划后,至少应有24学分,其他跨专业课程自由修读,不建议列入个人学习计划。
(五)智慧能源
1.项目核心课程共8学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041040 | 智慧能源工程实践 | 2 | 32 |
6041038 | 智慧能源系统工程 | 2 | 32 |
6041041 | 能源过程先进控制 | 2 | 32 |
6041039 | 智慧能源工程案例分析 | 2 | 32 |
2.“电气工程”方向的同学在下表6门课中至少修读2门课程;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1011072 | 智能控制与智能系统 | 2 | 32 |
1021014 | 交流电机调速理论与方法 | 2 | 32 |
1023026 | 电力系统运行与控制 | 2 | 32 |
1041095 | 电气工程工业应用综述 | 3 | 48 |
6041036 | 综合能源系统集成优化 | 2 | 32 |
6043015 | 电气装备健康管理 | 2 | 32 |
3.“动力工程”方向的同学在下表6门课中至少修读2门课程;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1121332 | 过程系统工程 | 2 | 32 |
0823092 | 太阳能利用基础 | 2 | 32 |
0823075 | 电厂人工智能理论与技术 | 2 | 32 |
0823091 | 能源环境污染及其防治 | 2 | 32 |
2741001 | 学科前沿选论 | 2 | 32 |
6041036 | 综合能源系统集成优化 | 2 | 32 |
4.“控制工程”方向的同学在下表6门课中至少修读2门课程;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1121301 | 线性系统理论 | 2 | 32 |
1121311 | 最优化与最优控制 | 2 | 32 |
1121303 | 自动化前沿 | 2 | 32 |
1121312 | 系统辨识与滤波 | 2 | 32 |
1121332 | 过程系统工程 | 2 | 32 |
6041036 | 综合能源系统集成优化 | 2 | 32 |
5.“电子与通信工程”方向的同学在下表6门课中至少修读2门课程;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1121235 | 高级嵌入式系统设计与应用 | 3 | 48 |
6043310 | 电子与通信工程领域前沿讲座 | 2 | 32 |
3121610 | 数字通信与信号处理 | 3 | 48 |
6041036 | 综合能源系统集成优化 | 2 | 32 |
3123304 | 传感器技术导论 | 2 | 32 |
3121710 | 机器学习 | 3 | 48 |
6.以上课程列入学习计划后,至少应有22学分,若总学分仍不足24学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(六)智慧交通
1.项目核心课程共6学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1221381 | 智能交通系统与实践应用 | 2 | 32 |
1221384 | 高速公路交通监控技术 | 2 | 32 |
1221326 | 交通大数据分析 | 2 | 32 |
2.基础实训课智慧交通仿真实践(6043047)必修,算作专业课学分;
3.“交通运输工程”为01方向,“电气工程”为02方向,“控制工程”为03方向;
4.“交通运输工程”方向(01方向)的同学下表3门课必修,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1221306 | 交通控制理论 | 2 | 32 |
1221383 | 交通流理论与应用 | 2 | 32 |
1221307 | 综合交通运输规划 | 2 | 32 |
5.“电气工程”方向(02方向)的同学下表4门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041022 | 智能控制与智能系统 | 2 | 32 |
6043015 | 电气装备健康管理 | 2 | 32 |
6041018 | 现代电力电子电路 | 3 | 48 |
6041020 | 交流电机调速理论与方法 | 2 | 32 |
6.“控制工程”方向(03方向)的同学下表4门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1121311 | 最优化与最优控制 | 2 | 32 |
1121331 | 运筹学 | 2 | 32 |
1121341 | 模式识别与人工智能 | 2 | 32 |
1121301 | 线性系统理论 | 2 | 32 |
7.以上课程列入学习计划后,若专业课学分不足14学分,从下列课程中选择列入个人学习计划;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1213266 | 交通优化智能算法 | 2 | 32 |
1223313 | 道路试验与养护新技术 | 2 | 32 |
1213267 | 交通网络分析方法 | 2 | 32 |
1223311 | 交通运输工程概论 | 2 | 32 |
1223312 | 交通安全与防灾技术 | 2 | 32 |
1211382 | 交通运输工程科学与技术前沿 | 2 | 32 |
1221265 | 交通仿真技术 | 2 | 32 |
1222026 | 工程弹塑性力学 | 2 | 32 |
8.专业课学分满足14学分后,若总学分仍不足26学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(七)人工智能药学
1.项目核心课程共6学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
2142001 | 人工智能算法与系统 | 2 | 32 |
6041072 | 药品创制工程实例 | 2 | 32 |
6041073 | 新药发现理论与实践 | 2 | 32 |
2.创新创业类课程下表4门课中至少修读1门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041610 | 创业能力建设 | 2 | 32 |
6043908 | 深度科技国际创业前沿 | 1 | 24 |
6043618 | 技术创业 | 2 | 32 |
6043914 | 科技创新案例探讨与实战 | 2 | 32 |
3.“新药创制工程”方向的同学下表6门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
1913062 | 生物大分子模拟 | 2 | 32 |
1923075 | 先进制药技术 | 2 | 32 |
1912006 | 现代药剂学研究方法 | 2 | 32 |
1913049 | 药物信息学 | 2 | 32 |
1913002 | 药物设计学 | 2 | 32 |
1923063 | 药物基因组学 | 2 | 32 |
4.“人工智能”方向的同学下表6门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
5141089 | 工程前沿技术讲座 | 2 | 32 |
6041504 | 大数据技术前沿 | 2 | 32 |
6041315 | 机器学习 | 3 | 48 |
2122024 | 自然语言处理 | 2 | 32 |
2124063 | 生物智能与算法 | 2 | 32 |
2124075 | 数据挖掘 | 2 | 32 |
5.以上课程列入个人学习计划后,至少应有22学分,若总学分仍不足24学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(八)智能网联汽车与大数据计算服务
1.项目核心课程共9学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
5143113 | 智能驾驶车辆系统和软件开发 | 2 | 32 |
6041320 | 机器视觉与无人车导航 | 2 | 32 |
6041414 | 机器学习在智能驾驶的实践应用 | 3 | 48 |
5143117 | 5G车路协同在无人驾驶的应用 | 2 | 32 |
2.工程数学类课程电子信息工程中数学模型与方法(3242001)必修,算作专业课学分;
3.创新创业类课程创新设计方法(6043916)选修,算作专业课学分;
4.“电子与通信工程”方向的同学下表5门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
5141089 | 工程前沿技术讲座 | 2 | 32 |
2142001 | 人工智能算法与系统 | 2 | 32 |
6043512 | 嵌入式系统设计 | 2 | 32 |
6043321 | 多媒体通信 | 2 | 32 |
6043323 | 5G+车联网通信原理 | 2 | 32 |
5.“控制工程”方向的同学下表5门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043412 | 智能控制技术 | 2 | 32 |
6043411 | 移动机器人运动规划算法 | 2 | 32 |
6043415 | 车辆控制理论与技术 | 2 | 32 |
5141089 | 工程前沿技术讲座 | 2 | 32 |
2142001 | 人工智能算法与系统 | 2 | 32 |
6.“计算机技术”方向的同学下表5门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
5141089 | 工程前沿技术讲座 | 2 | 32 |
2142001 | 人工智能算法与系统 | 2 | 32 |
5143108 | 计算机视觉导论 | 2 | 32 |
5141066 | 大数据存储与处理 | 3 | 64 |
5143116 | 大数据地理信息系统 | 2 | 32 |
7.以上课程列入学习计划后,至少应有24学分,其他跨专业课程自由修读,不建议列入个人学习计划。
(九)空天海高端制造技术及装备
1.项目核心课程共6学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041002 | 工程技术发展前沿 | 2 | 32 |
6041045 | 复合材料及其自动铺放工艺 | 2 | 32 |
6041042 | 飞机数字化加工装配工艺理论与技术 | 2 | 32 |
2.工程数学类课程在以下4门中至少修读1门,其中有限元原理与工程应用(0823049)由机械学院开课,在玉泉授课;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043911 | 数值计算方法 | 2 | 32 |
6043910 | 工程中的有限元方法 | 2 | 32 |
6043909 | 优化算法 | 3 | 48 |
6044906 | 数学建模 | 2 | 32 |
3.“机械工程”方向的同学下表4门课中至少修读1门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
0821023 | CAD/CAM基础理论与建模方法 | 2 | 32 |
6043001 | 智能制造实训 | 3 | 48 |
6041015 | 创新设计方法与工程实践 | 2 | 32 |
2541001 | 现代控制理论及其MATLAB实践 | 2 | 40 |
4.“材料工程”方向的同学下表3门课中至少修读1门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
2643002 | 复合材料工程 | 2 | 32 |
0922004 | 材料近代研究方法 | 2 | 32 |
2621001 | 材料设计与加工处理 | 2 | 32 |
5.“航天工程”方向的同学应在飞行器设计核心课程和力学核心课程中均至少修读1门,算作专业课学分;
飞行器设计核心课程:
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
2421012 | 先进飞行器分析与设计方法 | 2 | 32 |
2423047 | 智能无人机系统设计 | 2 | 32 |
2423014 | 飞行控制 | 2 | 32 |
力学核心课程:
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
2423028 | 工程中的波动分析 | 2 | 32 |
2421009 | 复合材料及结构力学 | 2 | 32 |
2421004 | 实验力学(I) | 2 | 32 |
6.以上课程列入个人学习计划后,至少应有19学分,若总学分仍不足24学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(十)高端集成电路芯片设计与制造
1.项目核心课程共7学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041306 | 模拟与混合集成电路设计 | 2 | 32 |
6041304 | 集成电路器件、制造与测试 | 3 | 48 |
6041318 | 高端集成电路芯片设计与制造前沿技术讲座 | 2 | 32 |
2.“集成电路工程”方向的同学下表4门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043307 | 射频集成电路设计 | 2 | 32 |
3123708 | VLSI数字信号处理结构 | 2 | 32 |
6041303 | 嵌入式系统芯片设计 | 2 | 32 |
6041305 | 集成电路设计基础 | 2 | 32 |
3.“电子与通信工程”方向的同学下表4门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043307 | 射频集成电路设计 | 2 | 32 |
3123708 | VLSI数字信号处理结构 | 2 | 32 |
6043314 | 数字图像处理与VLSI实现 | 2 | 32 |
1121235 | 高级嵌入式系统设计与应用 | 3 | 48 |
4.以上课程列入个人学习计划后,至少应有22学分,若总学分仍不足24学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(十一)智能装备与物联网技术
1.项目核心课程共6学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043412 | 智能控制技术 | 2 | 32 |
6041417 | 智能物联网技术 | 2 | 32 |
6041074 | 智能装备设计制造 | 2 | 32 |
2.工程数学类课程工程数值分析(6043917)必修,算作专业课学分;
3.“控制工程”和“机械工程”方向的同学均在下表6门课中至少修读2门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6043413 | 智能装备系统与控制 | 3 | 48 |
6043512 | 嵌入式系统设计 | 2 | 32 |
6043046 | 移动机器人 | 2 | 32 |
6043075 | 海洋机电装备技术 | 2 | 32 |
6041021 | 现代控制理论 | 3 | 48 |
6041014 | 现代测试技术 | 2 | 32 |
4.以上课程列入个人学习计划后,至少应有21学分,若总学分仍不足24学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(十二)数据科学与工程
1.项目核心课程共6学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041052 | 数据科学技术与软件实现 | 2 | 32 |
6041053 | 机器学习和数据挖掘工程 | 2 | 32 |
6041054 | 数据工程实践与案例分析 | 2 | 32 |
2.工程数学类课程数据分析的概率统计基?。?043915)必修,算作专业课学分;
3.“计算机技术”方向的同学应在计算机核心课程和数学核心课程中均至少修读1门,算作专业课学分;
计算机核心课程:
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041501 | 人工智能 | 2 | 32 |
6041504 | 大数据技术前沿 | 2 | 32 |
6043502 | 人机交互与设计 | 2 | 32 |
数学核心课程:
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
3521004 | 高维统计方法 | 3 | 48 |
3523008 | 非线性时间序列(非参数方法) | 3 | 48 |
4.以上课程列入个人学习计划后,至少应有23学分,若总学分仍不足24学分,可参照工程师学院网站公布的各专业领域课程清单跨专业任意选择课程。
(十三)先进材料与高端制造
1.项目核心课程共6学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041048 | 金属学原理与加工工艺学 | 2 | 32 |
6041049 | 先进合金材料与工程研究 | 2 | 32 |
6041050 | 材料现代研究方法与应用 | 2 | 32 |
2.基础实训课金属材料制备与评价实践(6043051)必修,算作专业课学分;
3.研究生根据对应专业类别(领域)培养方案课程清单自行选择修读本专业领域(材料工程、机械工程、动力工程、电气工程、控制工程、电子与通信工程、计算机技术)核心课程至少4学分。
注意,因为这部分专业课程没有列在培养方案中,系统默认为“跨专业课”属性。为了在成绩单中正确体现这些课程的专业课属性,培养方案已专门作了处理——同学们按本指南正确制订的个人学习计划提交时系统一定会提示“与培养方案要求不一致”,这样导师审核后学院才能做课程特批,将这些课程从“跨专业课”调整为“专业选修课”。
4.以上课程列入个人学习计划后,至少应有22学分,若总学分仍不足24学分,可跨专业任意选择课程。
(十四)智能装备创新设计
1.项目核心课程共8学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041068 | 智能装备创新设计前沿 | 2 | 32 |
6041069 | 智能装备创新设计案例分析 | 2 | 32 |
6041070 | 智能装备创新设计实践 | 4 | 64 |
2.人工智能制造技术(60410321)必修,算作专业课学分;
3.研究生根据对应专业类别(领域)培养方案课程清单自行选择修读本专业领域(机械工程、动力工程、控制工程)核心课程至少4学分。
注意,因为这部分专业课程没有列在培养方案中,系统默认为“跨专业课”属性。为了在成绩单中正确体现这些课程的专业课属性,培养方案已专门作了处理——同学们按本指南正确制订的个人学习计划提交时系统一定会提示“与培养方案要求不一致”,这样导师审核后学院才能做课程特批,将这些课程从“跨专业课”调整为“专业选修课”。
4.以上课程列入个人学习计划后,应已满足总学分24学分的要求,其他跨专业课程自由修读,不建议列入个人学习计划。
(十五)新药创制工程
1.项目核心课程共6学分必修,算作专业学位课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041071 | 现代药剂学研究方法 | 2 | 32 |
6041072 | 药品创制工程实例 | 2 | 32 |
6041073 | 新药发现理论与实践 | 2 | 32 |
2.创新创业类课程下表4门课中至少修读1门,算作专业课学分;
课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 |
6041610 | 创业能力建设 | 2 | 32 |
6043908 | 深度科技国际创业前沿 | 1 | 24 |
6043618 | 技术创业 | 2 | 32 |
